Daten und Fakten
Der Geschäftsbereich wird durch die Talanx International AG geführt.
Kennzahlentabelle 2010
IFRS |
| 2010 | 2009 | +/- % |
| Gebuchte Bruttoprämie | Mio. EUR | 2.233 | 1.827 | 22,3 |
| Verdiente Nettoprämie | Mio. EUR | 1.742 | 1.403 | 24,1 |
| Versicherungstechnisches Ergebnis | Mio. EUR | -136 | -99 | -37,0 |
| Kapitalanlageergebnis | Mio. EUR | 151 | 121 | 24,6 |
| Übriges Ergebnis | Mio. EUR | 29 | -49 | 159,2 |
| Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwert | Mio. EUR | -17 | -15 | -14,6 |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | Mio. EUR | 27 | -42 | 164,7 |
| EBIT Marge | % | 1,5 | -3,0 | |
| Kombinierte Schaden/Kostenquote* | % | 105,2 | 102,5 |
Die Übersicht beinhaltet die konsolidierten Geschäftsergebnisse der
Talanx International AG und ihrer Gesellschaften in Argentinien, Brasilien, Bulgarien, Chile, Italien, Mexiko, Polen, Russland, der Türkei, der Ukraine, Ungarn und Uruguay.
Geschäftsberichte
Die Geschäftsberichte des Geschäftsbereichs Privat- und Firmenversicherung International finden Sie auf der Internetseite der Talanx.
Kontakt
Talanx International AG
HDI-Platz 1
30659 Hannover
pr@talanx.com
Standorte der Privat- und Firmenversicherung International
Die Talanx-Gruppe