HDI-Gerling International Holding AG - Kennzahlen
| IFRS |
| 2009 | 2008 | +/- % |
| Gebuchte Bruttoprämien | Mio. EUR | 2114,7 | 2.072,1 | 2,1 |
| Eigenbehalt | % | 71,5 | 69,7 |
|
| Gebuchte Nettoprämien | Mio. EUR | 1512,7 | 1.444,2 | 4,7 |
| Verdiente Nettoprämien | Mio. EUR | 1475,6 | 1.425,6 | 3,5 |
| Kombinierte Schaden/Kostenquote | % | 98,9 | 96,2 |
|
| Kapitalanlageergebnis | Mio. EUR | 125,3 | 73,8 | 69,9 |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | Mio. EUR | 44,8 | 53,8 | -16,6 |
| Jahresergebnis nach Steuern | Mio. EUR | 36,8 | 45,7 | -19,4 |
| Eigenkapital | Mio. EUR | 791,0 | 677,2 | 16,8 |
| Eigenkapital nach Steuern | % | 4,7 | 6,7 |
|
| Kapitalanlagen | Mio. EUR | 3479,4 | 2.949,0 | 18,0 |
| Bilanzsumme | Mio. EUR | 5536,0 | 4.852,8 | 14,1 |
| Anzahl Verträge | Tsd. Stück | 7779 | 7.052 | 10,3 |
| Mitarbeiter (31.12.) |
| 4688 | 4.203 | 11,0 |
Kontakt
HDI-Gerling International Holding AG
Buchholzer Straße 98
30659 Hannover
secretary@hdi-international.com
Finanzinformationen
Die Talanx-Gruppe